지진 발생 현황 _지진 통보문
국내.외 지진정보를 알 수 있습니다.

SEARCH

지진 발생 현황 지진 통보문(국내/외 지진정보를 알 수 있음)
번호 발생 시각 발생위치 규모 통보이력
1181 2024-04-24 20:40:00 일본 이바라키현 미토시 북동쪽 19km 지역 5.0 2024-04-24 20:46:00
1180 2024-04-23 11:21:00 대만 화롄현 남남서쪽 15km 지역 5.4 2024-04-23 11:31:00
1179 2024-04-23 10:45:46 대만 화롄현 남남서쪽 18km 지역 5.4 2024-04-23 10:57:00
1178 2024-04-23 06:04:21 대만 화롄현 남남서쪽 31km 지역 5.5 2024-04-23 06:23:00
1177 2024-04-23 03:32:49 대만 화롄현 남남서쪽 15km 지역 6.3 2024-04-23 03:50:00
1176 2024-04-23 03:26:51 대만 화롄현 남쪽 29km 해역 6.0 2024-04-23 03:34:00
1175 2024-04-22 23:11:24 대만 화롄현 남남서쪽 24km 지역 5.9 2024-04-22 23:20:00
1174 2024-04-22 22:13:39 대만 화롄현 남남서쪽 30km 지역 5.3 2024-04-22 22:26:00
1173 2024-04-22 19:50:32 대만 화롄현 남남서쪽 27km 지역 5.7 2024-04-22 20:08:00
1172 2024-04-22 19:46:22 대만 화롄현 남남서쪽 24km 지역 5.4 2024-04-22 19:58:00
  1. 처음페이지
  2. 이전페이지
  3. 1
  4. 2
  5. 3
  6. 4
  7. 5
  8. 다음페이지
  9. 마지막페이지