지진 발생 현황 _분포도
국내.외 지진 분포도를 확인할 수 있습니다.

SEARCH

지진 발생 현황 분포도(국내/외 지진 분포도를 확인할 수 있음)
번호 발생 시각 발생위치 규모 통보이력
1167 2024-04-19 23:27:54 일본 나가사키현 대마도 북북동쪽 95km 해역 4.0 2024-04-19 23:28:00
1166 2024-04-19 23:27:54 일본 나가사키현 대마도 북북동쪽 96km 해역 3.9 2024-04-19 23:33:00
1165 2024-04-17 23:14:00 일본 오이타현 오이타시 동쪽 74km 해역 6.4 2024-04-17 23:20:00
1164 2024-04-15 05:56:29 파푸아뉴기니 킴베 동남동쪽 110km 지역 6.5 2024-04-15 06:16:00
1163 2024-04-10 15:30:46 북한 평안남도 평성 북쪽 22km 지역 2.9 2024-04-10 15:59:00
1162 2024-04-09 18:48:04 인도네시아 북말루쿠 트르나테 북쪽 218km 해역 6.6 2024-04-09 19:04:00
1161 2024-04-09 09:02:52 인도네시아 서파푸아주 마노콰리 남남동쪽 101km 해역 6.0 2024-04-09 09:37:00
1160 2024-04-05 20:03:17 괌 데데도 북쪽 622km 해역 6.8 2024-04-05 20:25:00
1159 2024-04-05 13:50:51 대만 화롄현 북북동쪽 19km 해역 5.4 2024-04-05 14:17:00
1158 2024-04-04 12:16:00 일본 미야기현 센다이시 남동쪽 110km 해역 6.0 2024-04-04 12:22:00
  1. 처음페이지
  2. 이전페이지
  3. 1
  4. 2
  5. 3
  6. 4
  7. 5
  8. 다음페이지
  9. 마지막페이지